新闻公告

公告通知

首页 >> 新闻公告 >> 公告通知 >> 正文

2015年beat365体育亚洲官方网站成人高等教育自主招生考试成绩公示(公示期11月1-15日)

发布日期:2015年11月01日 00:00    作者:     来源:     点击:

序号 考生号 姓名 专业代码 专业 成绩
1 1532092501300087 杜秋岑 801 土木工程 53@0@148  
2 1532092501300088 孟笑 801 土木工程 44@0@145  
3 1532130201300023 闵鲁宁 801 土木工程 54@0@144  
4 1532092501300106 姜礼东 801 土木工程 54@0@143  
5 1532130201300029 朱家鸣 801 土木工程 50@0@143  
6 1532130201300022 云巍 801 土木工程 55@0@145  
7 1532130205500107 曹稳健 802 建筑工程管理 98@0@142  
8 1532130201300021 陆登 801 土木工程 57@0@142  
9 1532130205501554 赵超 802 建筑工程管理 62@0@146  
10 1532092501300048 沈玉亚 801 土木工程 20@0@90  
11 1532130205500141 王川 802 建筑工程管理 59@0@140  
12 1532092501300049 严春晖 801 土木工程 71@0@145  
13 1532130205500121 胡峰豪 802 建筑工程管理 58@0@136  
14 1532130201300013 蔡润 801 土木工程 65@0@140  
15 1532130205500164 李帅 802 建筑工程管理 32@0@141  
16 1532132101300221 张婷婷 801 土木工程 75@0@142  
17 1532130205500124 曹斯宇 802 建筑工程管理 60@0@138  
18 1532130201300065 杨波 801 土木工程 15@0@85  
19 1532092501300038 陈培升 801 土木工程 46@0@145  
20 1532092501300039 沈玉国 801 土木工程 76@0@143  
21 1532092501300051 张小峰 801 土木工程 52@0@148  
22 1532130201300020 浦晨晓 801 土木工程 77@0@136  
23 1532092501300050 陆翠斌 801 土木工程 49@0@142  
24 1532058605500294 夏香林 802 建筑工程管理 93@0@136  
25 1532092501300067 倪鹏 801 土木工程 62@0@139  
26 1532132105500002 王超 802 建筑工程管理 51@0@145  
27 1532132205500008 朱静 802 建筑工程管理 107@0@139  
28 1532092505500012 刘建辉 802 建筑工程管理 60@0@143  
29 1532092501300001 蔡金明 801 土木工程 72@0@140  
30 1532092501300013 徐正龙 801 土木工程 0@0@138  
31 1532092505500013 王鑫 802 建筑工程管理 64@0@138  
32 1532092501300008 王瑞 801 土木工程 67@0@145  
33 1532092505500014 范智娟 802 建筑工程管理 0@0@0  
34 1532132205500016 顾小芹 802 建筑工程管理 55@0@143  
35 1532092501300073 孙永亮 801 土木工程 61@0@145  
36 1532092505500075 孙晨 802 建筑工程管理 0@0@0  
37 1532132405500015 江曼 802 建筑工程管理 35@0@0  
38 1532092501300068 张万昌 801 土木工程 49@0@100  
39 1532092501300072 刘伟 801 土木工程 55@0@140  
40 1532132205500017 李秀红 802 建筑工程管理 53@0@145  
41 1532092501300071 周福霖 801 土木工程 40@0@142  
42 1532092501300043 成忠银 801 土木工程 88@0@145  
43 1532128305501945 孟浩浩 802 建筑工程管理 109@0@139  
44 1532128305501947 张付华 802 建筑工程管理 61@0@139  
45 1532128305501948 张押林 802 建筑工程管理 41@0@138  
46 1532092501300996 阚滴萍 801 土木工程 46@0@138  
47 1532128305501950 陈伟 802 建筑工程管理 42@0@133  
48 1532128305501952 丁恒章 802 建筑工程管理 40@0@135  
49 1532128305501953 于勇 802 建筑工程管理 57@0@132  
50 1532128305501955 耿昌圣 802 建筑工程管理 35@0@134  
51 1532092501300999 袁瑞 801 土木工程 39@0@140  
52 1532128305501956 周押兵 802 建筑工程管理 45@0@137  
53 1532128305501957 张为民 802 建筑工程管理 41@0@137  
54 1532092501300989 陈洁丽 801 土木工程 47@0@140  
55 1532092501300987 陆靖 801 土木工程 40@0@142  
56 1532128305501958 滕俊秋 802 建筑工程管理 22@0@87  
57 1532128305501960 朱乾坤 802 建筑工程管理 16@0@84  
58 1532128305501961 夏晖 802 建筑工程管理 113@0@137  
59 1532092501301001 李刚 801 土木工程 64@0@135  
60 1532128305501962 丁丽丽 802 建筑工程管理 125@0@140  
61 1532030101301991 丛凡龙 801 土木工程 58@0@143  
62 1532130201300012 孙乃虎 801 土木工程 89@0@146  
63 1532130201300015 解军 801 土木工程 65@0@148  
64 1532050101300368 李燕 801 土木工程 57@0@135  
65 1532092501300994 徐海华 801 土木工程 62@0@142  
66 1532092501300045 杨斌 801 土木工程 62@0@140  
67 1532128305501965 马生进 802 建筑工程管理 17@0@87  
68 1532128305501966 胡林 802 建筑工程管理 20@0@93  
69 1532092501300988 宦颖航 801 土木工程 33@0@140  
70 1532128305501967 刘燕 802 建筑工程管理 50@0@137  
71 1532128305501968 袁旭鸿 802 建筑工程管理 122@0@135  
72 1532092501300995 翟象红 801 土木工程 64@0@138  
73 1532128305501969 杨芳 802 建筑工程管理 41@0@138  
74 1532128305501970 吴明芳 802 建筑工程管理 117@0@137  
75 1532050101300369 周蕾 801 土木工程 74@0@140  
76 1532030101301379 张绪峰 801 土木工程 85@0@141  
77 1532092501301003 张淼 801 土木工程 0@0@0  
78 1532040101302031 居俊民 801 土木工程 44@0@148  
79 1532128305501972 施稳宝 802 建筑工程管理 53@0@136  
80 1532130201300028 汪成 801 土木工程 76@0@145  
81 1532130201300033 王亚红 801 土木工程 61@0@146  
82 1532128305501973 王冬林 802 建筑工程管理 59@0@136  
83 1532092501300991 劳强 801 土木工程 74@0@136  
84 1532092501301004 刘易津 801 土木工程 16@0@87  
85 1532098201300154 郑闯 801 土木工程 103@0@134  
86 1532080101300102 徐展 801 土木工程 69@0@140  
87 1532132101300099 张祥 801 土木工程 69@0@145  
88 1532092501301002 秦海涛 801 土木工程 68@0@142  
89 1532058401300075 王腾 801 土木工程 73@0@148  
90 1532092501300990 王蓓 801 土木工程 50@0@143  
91 1532030101301250 靳伟 801 土木工程 83@0@141  
92 1532092501301005 邓克炳 801 土木工程 17@0@85  
93 1532132105500013 张磊 802 建筑工程管理 102@0@140  
94 1532092501301008 朱燕 801 土木工程 20@0@77  
95 1532092501300998 万海林 801 土木工程 84@0@140  
96 1532092501301000 沈天杰 801 土木工程 34@0@137  
97 1532130201300016 吴从荣 801 土木工程 77@0@140  
98 1532092501301006 金汉凯 801 土木工程 22@0@90  
99 1532030101302933 袁倩 801 土木工程 70@0@142  
100 1532092501300997 刘进勤 801 土木工程 87@0@132  
101 1532092501301007 谈金陵 801 土木工程 30@0@84  
102 1532120101300478 周伟年 801 土木工程 63@0@138  
103 1532092501300986 刘晓男 801 土木工程 42@0@140  
104 1532092501300993 江航 801 土木工程 91@0@134  
105 1532092501300992 杨倩 801 土木工程 69@0@134  
106 1532058101300135 阮昌明 801 土木工程 71@0@142  
107 1532130201300004 李吉昌 801 土木工程 55@0@148  
108 1532130201300056 朱红辉 801 土木工程 46@0@142  
109 1532092501300079 徐汉忠 801 土木工程 49@0@138  
110 1532098201300008 何国梁 801 土木工程 52@0@143  
111 1532098201300010 王伟 801 土木工程 77@0@140  
112 1532092505500142 周慧莲 802 建筑工程管理 0@0@0  
113 1532098201300009 王佳伟 801 土木工程 47@0@138  
114 1532092505500141 袁巧敏 802 建筑工程管理 0@0@0  
115 1532130205501646 武辉 802 建筑工程管理 68@0@143  
116 1532098201300011 周增辉 801 土木工程 39@0@135  
117 1532092505500119 黄舒漫 802 建筑工程管理 78@0@146  
118 1532098201300007 李慧 801 土木工程 81@0@132  
119 1532098201300012 吴桂龙 801 土木工程 64@0@140  
120 1532092501300116 黄军 801 土木工程 34@0@138  
121 1532092501300063 赵峰 801 土木工程 18@0@84  
122 1532092501300064 陆茂军 801 土木工程 33@0@146  
123 1532092501300062 张正甫 801 土木工程 49@0@148  
124 1532130201300019 苏亚洲 801 土木工程 15@0@145  
125 1532092501300083 刘芳芳 801 土木工程 73@0@140  
126 1532092501300098 姜元元 801 土木工程 30@0@93  
127 1532092501300096 丁静 801 土木工程 17@0@84  
128 1532092501300100 卞志文 801 土木工程 22@0@87  
129 1532092501300095 邵树琴 801 土木工程 18@0@83  
130 1532092501300097 郑楠 801 土木工程 22@0@77  
131 1532092501300099 卢晓燕 801 土木工程 17@0@85  
132 1532070101300160 李忠波 801 土木工程 55@0@140  
133 1532058301300074 李进 801 土木工程 51@0@146  
134 1532130201300214 苏亚威 801 土木工程 30@0@146  
135 1532092805500057 王福珍 802 建筑工程管理 0@0@0  
136 1532092501300047 邵严信 801 土木工程 52@0@150  
137 1532130201300076 张彪 801 土木工程 50@0@140  
138 1532128305502078 王鹏 802 建筑工程管理 63@0@138  
139 1532050101300248 陆琦 801 土木工程 38@0@140  
140 1532092501300084 王志东 801 土木工程 30@0@85  
141 1532130205501556 苏磊 802 建筑工程管理 0@0@0  
142 1532050101300253 王子龙 801 土木工程 67@0@136  
143 1532050101300247 安鹏斌 801 土木工程 66@0@145  
144 1532050101300251 陆超 801 土木工程 38@0@133  
145 1532050101300254 蒋佳益 801 土木工程 45@0@139  
146 1532050101300255 李煜盛 801 土木工程 35@0@136  
147 1532050101300442 高明亮 801 土木工程 47@0@134  
148 1532098201300013 黄贤升 801 土木工程 85@0@142  
149 1532092501300002 袁野 801 土木工程 44@0@146  
150 1532050101300250 石飞兰 801 土木工程 0@0@0  
151 1532050101300249 张韩 801 土木工程 0@0@0  
序号 考生号 姓名 专业代码 专业 成绩
1 1532092555500045 徐勇 904 经济管理 63@0@140  
2 1532130255500193 张秀琴 904 经济管理 39@0@138  
3 1532130255500130 薛蒙娜 904 经济管理 63@0@140  
4 1532092555500123 时宏春 904 经济管理 59@0@140  
5 1532130255500002 王建飞 903 汽车检测与维修技术 43@0@141  
6 1532132155500051 岑秋菊 904 经济管理 54@0@141  
7 1532130251400442 张楠玉 901 行政管理 47@0@143  
8 1532130251400009 钱刚 901 行政管理 55@0@137  
9 1532130255500464 施通 903 汽车检测与维修技术 59@0@135  
10 1532130251400061 张磊 901 行政管理 46@0@144  
11 1532092551400011 葛瑶 901 行政管理 56@0@137  
12 1532092555500086 杨笑笑 904 经济管理 56@0@140  
13 1532130251400004 程婷婷 901 行政管理 60@0@140  
14 1532130251400005 徐茜 901 行政管理 65@0@136  
15 1532092551400008 王涛 901 行政管理 60@0@132  
16 1532130255500117 罗建建 903 汽车检测与维修技术 32@0@140  
17 1532132255500007 周敬宇 904 经济管理 53@0@140  
18 1532130255500026 刘艳 904 经济管理 55@0@143  
19 1532092555500084 孙九成 904 经济管理 47@0@145  
20 1532092551400002 骆冬琴 901 行政管理 50@0@140  
21 1532130255500157 高闯 903 汽车检测与维修技术 0@0@0  
22 1532092551400003 蔡昱媛 901 行政管理 53@0@137  
23 1532092551400001 黄菲菲 901 行政管理 56@0@133  
24 1532092551400004 夏超 901 行政管理 53@0@137  
25 1532092551400006 徐航 901 行政管理 43@0@139  
26 1532092555500019 卞政 904 经济管理 106@0@142  
27 1532092551400005 周伟杰 901 行政管理 56@0@139  
28 1532092555500018 郑程 904 经济管理 69@0@139  
29 1532092555500016 汪东艳 904 经济管理 38@0@141  
30 1532092555500017 徐飞 904 经济管理 41@0@142  
31 1532130255501751 张金凤 903 汽车检测与维修技术 48@0@65  
32 1532092555500015 李小婷 904 经济管理 107@0@140  
33 1532130255500011 杨全 903 汽车检测与维修技术 22@0@77  
34 1532092555500067 朱谷雨 904 经济管理 58@0@143  
35 1532130255500082 高志斌 903 汽车检测与维修技术 15@0@77  
36 1532062151400018 李少君 901 行政管理 73@0@144  
37 1532130255500044 卢小刚 903 汽车检测与维修技术 49@0@140  
38 1532130255500087 沈梦悦 904 经济管理 52@0@140  
39 1532130255500225 张娟 904 经济管理 66@0@144  
40 1532130255500151 力朝阳 903 汽车检测与维修技术 58@0@133  
41 1532132155500052 蒋冬梅 904 经济管理 61@0@140  
42 1532132155500172 王露 904 经济管理 55@0@140  
43 1532132455500010 刘真 904 经济管理 17@0@140  
44 1532092555500085 朱毅哲 904 经济管理 65@0@144  
45 1532132155500006 刘帅 904 经济管理 56@0@144  
46 1532130255500015 刘影 903 汽车检测与维修技术 40@0@139  
47 1532130255500266 张鹏 903 汽车检测与维修技术 0@0@0  
48 1532130255500160 邵将 904 经济管理 53@0@140  
49 1532130255500046 王艺臻 903 汽车检测与维修技术 42@0@60  
50 1532130255500123 潘梅 904 经济管理 53@0@142  
51 1532130255500062 李赛男 903 汽车检测与维修技术 50@0@131  
52 1532130255500004 邹尚贤 903 汽车检测与维修技术 44@0@137  
53 1532130255500030 陈雅杰 903 汽车检测与维修技术 50@0@134  
54 1532130255500021 卓瑞 903 汽车检测与维修技术 42@0@136  
55 1532010651401824 朱亮 901 行政管理 46@0@144  
56 1532130255500135 张庆松 904 经济管理 61@0@142  
57 1532010651401892 沈习之 901 行政管理 78@0@139  
58 1532130255500200 沈席振 904 经济管理 59@0@140  
59 1532130255500007 何梦娇 903 汽车检测与维修技术 53@0@133  
60 1532130255500001 吴静 904 经济管理 62@0@139  
61 1532092555500096 徐步邸 904 经济管理 38@0@135  
62 1532130255500535 吴婷 904 经济管理 56@0@137  
63 1532130255500018 张岩 903 汽车检测与维修技术 35@0@136  
64 1532130255500005 徐露露 903 汽车检测与维修技术 59@0@135  
65 1532092555500143 张卫跃 904 经济管理 0@0@0  
66 1532130255500025 张子超 903 汽车检测与维修技术 41@0@133  
67 1532130255500023 丁徐 903 汽车检测与维修技术 40@0@142  
68 1532130255500054 李兴 903 汽车检测与维修技术 43@0@137  
69 1532130255500010 李新 903 汽车检测与维修技术 51@0@136  
70 1532092555500144 忻伟芹 904 经济管理 0@0@0  
71 1532058355500026 倪娟 904 经济管理 128@0@142  
72 1532130255500022 于聪 903 汽车检测与维修技术 34@0@134  
73 1532128355501974 罗建良 902 机电一体化技术 30@0@65  
74 1532130255500090 王健 903 汽车检测与维修技术 52@0@141  
75 1532130255500041 李海波 903 汽车检测与维修技术 54@0@135  
76 1532130255500012 杜超 903 汽车检测与维修技术 52@0@136  
77 1532130255500098 朱青 903 汽车检测与维修技术 0@0@136  
78 1532088255500123 印凯波 904 经济管理 81@0@143  
79 1532132455500017 韩夏 904 经济管理 34@0@142  
80 1532088255500122 印春梅 904 经济管理 72@0@140  
81 1532132155500059 王娜 904 经济管理 47@0@0  
82 1532062151400019 仲陈 901 行政管理 85@0@144  
83 1532130255500101 葛阳 903 汽车检测与维修技术 50@0@133  
84 1532130251400019 叶茂 901 行政管理 45@0@143  
85 1532130255500099 王智理 903 汽车检测与维修技术 46@0@137  
86 1532130255500009 张旭 903 汽车检测与维修技术 48@0@141  
87 1532130255500100 王智文 903 汽车检测与维修技术 17@0@138  
88 1532130255500051 葛亮 903 汽车检测与维修技术 52@0@134  
89 1532092555500068 仇云 904 经济管理 76@0@143  
90 1532130255500013 刘德 903 汽车检测与维修技术 18@0@84  
91 1532092551400016 王美芹 901 行政管理 40@0@137  
92 1532130255500607 孙培 903 汽车检测与维修技术 102@0@136  
93 1532092551400018 孙祥 901 行政管理 34@0@134  
94 1532130255500152 马洪鲁 903 汽车检测与维修技术 53@0@142  
95 1532092555500097 李尚帅 904 经济管理 53@0@135  
96 1532130255500014 商利 903 汽车检测与维修技术 49@0@138  
97 1532092551400019 程宇 901 行政管理 42@0@137  
98 1532130255500017 常州 903 汽车检测与维修技术 42@0@135  
99 1532092551400015 朱美绒 901 行政管理 64@0@138  
100 1532092551400014 刘小龙 901 行政管理 35@0@139  
101 1532130255500016 王婷婷 903 汽车检测与维修技术 48@0@136  
102 1532092551400017 潘丽丽 901 行政管理 65@0@133  
103 1532130255500144 王帅 903 汽车检测与维修技术 47@0@141  
104 1532092555500145 魏云芳 904 经济管理 0@0@0  
105 1532130255500006 刘刚 903 汽车检测与维修技术 43@0@136  
106 1532092551400022 邵楠 901 行政管理 0@0@0  
107 1532098151400011 王亚琴 901 行政管理 17@0@93  
108 1532130255500050 任莉莉 903 汽车检测与维修技术 65@0@50  
109 1532092551400024 卞彬彬 901 行政管理 0@0@0  
110 1532092551400013 仓丽君 901 行政管理 66@0@141  
111 1532092551400012 黄海燕 901 行政管理 13@0@77  
112 1532050155500927 徐冬雪 902 机电一体化技术 57@0@136  
113 1532092555500147 刘红艳 904 经济管理 0@0@0  
114 1532092555500146 唐想珍 904 经济管理 0@0@0  
115 1532092551400023 孙美林 901 行政管理 0@0@0  
116 1532092551400025 徐维凤 901 行政管理 0@0@0  
117 1532092551400026 邵仲芹 901 行政管理 0@0@0  
118 1532130255500008 陈超 903 汽车检测与维修技术 17@0@85  
119 1532092551400010 蔡霞 901 行政管理 63@0@137  
120 1532092555500039 丁文秀 904 经济管理 45@0@142  
121 1532092555500041 夏兵 904 经济管理 76@0@139  
122 1532092555500043 缪国清 904 经济管理 74@0@142  
123 1532092555500044 彭文华 904 经济管理 65@0@140  
124 1532092555500046 严国秀 904 经济管理 102@0@133  
125 1532092555500040 丁文霞 904 经济管理 36@0@138  
126 1532130255500153 张海英 903 汽车检测与维修技术 44@0@70  
127 1532092555500042 缪小健 904 经济管理 65@0@140  
128 1532092551400007 崔爱东 901 行政管理 52@0@142  
129 1532092551400009 郑明明 901 行政管理 56@0@138  
130 1532130255501473 苗文 903 汽车检测与维修技术 51@0@60  
131 1532130255501734 蔡蕊 903 汽车检测与维修技术 57@0@50  
132 1532130255500613 徐少广 903 汽车检测与维修技术 17@0@83  
133 1532130255500020 杨子铭 903 汽车检测与维修技术 52@0@137  
134 1532092551400030 魏鑫 901 行政管理 40@0@139  
135 1532050155500945 王开乐 902 机电一体化技术 114@0@139  
136 1532092555500159 何昊 904 经济管理 27@0@141  
137 1532092555500151 应秀梅 904 经济管理 42@0@140  
138 1532050155500327 朱云虹 902 机电一体化技术 112@0@141  
139 1532050155500863 王青玲 902 机电一体化技术 120@0@132  
140 1532132355500012 潘飞龙 904 经济管理 61@0@140  
141 1532092551400029 沈亚 901 行政管理 57@0@135  
142 1532088255500144 印冬梅 904 经济管理 59@0@140  
143 1532098255500006 张敏 904 经济管理 0@0@0  
144 1532050155500322 吴小刚 902 机电一体化技术 122@0@136  
145 1532050155500323 荣新春 902 机电一体化技术 126@0@138  
146 1532050155500862 桑玲 902 机电一体化技术 17@0@85  
147 1532050155500324 叶红芳 902 机电一体化技术 18@0@85  
148 1532092551400028 陆游 901 行政管理 37@0@134  
149 1532050155500326 胡范忠 902 机电一体化技术 100@0@137  
150 1532050155500328 顾进进 902 机电一体化技术 114@0@138  
151 1532050155500325 刘欢 902 机电一体化技术 105@0@137  
152 1532092551400027 朱晓华 901 行政管理 55@0@139  
153 1532092551400031 季凯 901 行政管理 38@0@135  
154 1532128355501949 朱志 902 机电一体化技术 59@0@135  
155 1532128355501946 张望宇 902 机电一体化技术 48@0@133  
156 1532128355501964 罗斌 902 机电一体化技术 71@0@141  
157 1532128355501971 赵占中 902 机电一体化技术 79@0@0  
158 1532128355501963 高峰 902 机电一体化技术 61@0@142  
159 1532128355501975 唐志伟 902 机电一体化技术 30@0@84  
160 1532128355501954 张志杰 902 机电一体化技术 40@0@135  
161 1532128355501976 岳占功 902 机电一体化技术 63@0@142  
162 1532128355501951 谷清 902 机电一体化技术 60@0@140  
163 1532128355501977 张余生 902 机电一体化技术 22@0@90  
164 1532128355501959 蔡之刚 902 机电一体化技术 76@0@142  
165 1532132155500058 石晓静 904 经济管理 46@0@0  
166 1532130255500112 林成前 903 汽车检测与维修技术 63@0@138  
167 1532130255500627 白俊锋 904 经济管理 51@0@145  
168 1532130255500192 赵未诗 903 汽车检测与维修技术 0@0@0  
169 1532130255500624 刘晶晶 903 汽车检测与维修技术 48@0@60  
170 1532130255500934 王凯旋 904 经济管理 55@0@140 

 

版权所有:beat365体育(亚洲)唯一官方网站 邮编:223800  苏ICP备05084004-1号
招生咨询:0527-84201563、84205123   Email:cjy@squ.edu.cn